項目名稱 | 樂安工業園區整體性風險評估報告 | ||
項目簡介 | 樂安工業園區始建于1996年6月,當時命名為“樂安縣鄉鎮工業開發區”。2006年4月縣委、縣政府以樂發〔2006〕17號文正式更名為“樂安工業園區”,并成立了管理機構對園區進行規范運行管理。2013年獲省園區辦批準為“機械電子產業集群”建設單位,2014年4月2日省政府以贛府字[2014]27號批準樂安工業園列入省級園區序列管理。2014年12月19號樂安縣人民政府以樂府字[2014]118號批準成立樂安工業園厚發工業區新城化工集中區和公溪工業區化工集中區。2017年10月25日樂安工業園獲得江西省國土資源廳《江西省國土資源廳關于對樂安縣申請設立省級產業園材料審查意見的復函》;2017年12月21取得《江西省人民政府辦公廳關于同意設立樂安產業園等三家省級產業園的函》(贛府廳字〔2017〕146號);2018年4月13日取得《江西省環境保護廳關于江西樂安工業園區規劃環境影響報告書審查意見的函》(贛環評[2018]11號);2019年8月23日取得《江西省發展改革委關于同意城南工業園區、樂安產業園開展擴區調區前期工作的復函》,主要針對樂安工業園厚發工業區進行調區擴區,擴區調區后樂安工業園區總體規劃面積為781.66公頃。樂安工業園以縣城為依托,以撫八線為紐帶,充分銜接撫吉高速和昌紹高速的“一園三區”發展格局(前坪工業區、厚發工業區、公溪工業區)。初步形成了以電氣機械制造、服裝加工、綠色食品加工和醫藥制造為主的產業格局。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 皮國新 | 1100000000202062 | 019542 |
項目組成員 | 皮國新 | 1100000000202062 | 019542 |
胡南云 | 1100000000200498 | 019541 | |
朱細平 | 1500000000300542 | 027047 | |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 | |
報告編制人 | 皮國新 | 1100000000202062 | 019542 |
胡南云 | 1100000000200498 | 019541 | |
朱細平 | 1500000000300542 | 027047 | |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 | |
報告審核人 | 夏長喜 | 0800000000101592 | 002340 |
過程控制負責人 | S011032000110193000949 | 036205 | |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
朱細平、 | 2020年12月10日 | 過程控制、做出評價結論、編制安全評價報告 | |
胡南云、堯賽民、鄒文斌 | 2020年8月12日 | 辨識、分析危險、有害因數、劃分評價單元 | |
皮國新 | 2020年8月9日 | 現場勘察/現場復查;收集資料、報告編制、選擇評價方法、定性、定量評價、提出安全對策措施 | |
評價結論 | 綜 上 所 述 :通過個人風險計算結果,樂安工業園區個人風險和社會風險均在可接受范圍內。但由于樂安工業園區內企業涉及危險物質種類多,仍具有一定的危險性,雖然企業已采取各種安全措施以降低風險,但企業內員工在生產過程中還是存在一定的風險,另外樂安工業園區公溪工業區西側有居民用地,危險化學品事故狀態下仍然可能對該區有影響,建議在園區西側設置綠化防護帶。公溪工業區規劃主導產業——醫藥制造區以及醫藥制造區南側的智能制造產業、綜合服務區區域屬于化工集中區區域。與該規劃不符,建議調整化工集中區安全發展規劃。 厚發工業區東側園區范圍內有上元等村莊,建議該區域內嚴格控制項目準入或逐步將村莊搬移出園區范圍。厚發工業區北側有居民小區(思巖奮斗城),建議厚發工業區新城化工集中區在引進化工項目重點考慮對居民小區(思巖奮斗城)的影響。厚發工業區規劃的主導產業——醫藥加工產業區即為厚發工業新城化工集中區區域,該集中區范圍內有其他非化工企業(如盈潤機電等),建議重新調整化工集中區安全發展規劃。 根據《樂安縣工業園區化工集中區安全發展規劃(2014年~2024年)》(山東潤昌工程設計有限公司,2014年10月),得知厚發工業區新城化工集中區以及公溪工業區化工集中區的用地性質均為二類工業用地,根據《城市用地分類與規劃建設用地標準》GB 50137-2011及其他相關規范、標準的規定,建議將樂安工業園區厚發工業區新城化工集中區以及公溪工業區化工集中區的用地性質轉為三類工業用地。 前坪工業區目前的產業布局較為分散,建議綜合考慮產業之間的相容性,同類產業進一步集中布局。該工業區S227省道東側以及南環路北側范圍內,有很多企業未規劃在前坪工業區區域范圍內,屬于前坪工業區園區外圍企業(如恒源食品、鵬鑫食品等),建議將該類企業搬遷。同時,該工業區由于緊鄰樂安縣城且納污水體南村水環境容量所限,該片區不宜發展醫藥中間體、有發酵工段的農產品加工等大氣污染型企業,不應引進廢水排放量大、廢水難處理項目。 樂安工業園區應重視并采取相應安全措施,同時產業園應提高產業園安全管理水平,加強應急救援力量,強化周邊居民的安全意識,在事故發生時能有效自救互救,努力降低社會風險。 | ||
報告提交時間 | 2021年3月1日 |
現場照片