項目名稱 | 金正大諾泰爾化學有限公司脲甲醛裝置甲醛罐區改造項目安全條件評價報告 | ||
項目簡介 | 金正大諾泰爾化學有限公司脲甲醛裝置甲醛罐區改造項目位于黔南州甕安縣金正大諾泰爾化學有限公司內,屬于該公司單系列硝基復合肥(20-15-10)項目的脲甲醛裝置車間(噴漿車間)管理,為脲甲醛生產裝置提供甲醛,項目中心點經緯度為E107.48162180°, N27.15.123323°。項目采用甲醛罐車將甲醛運輸到卸車點,采用鶴管泵送卸車進入固定頂不銹鋼立式甲醛罐,采取密閉氣相回收工藝;甲醛濃度為37%,使用,儲罐容量50m3,設置一臺卸車泵,兩臺出料泵,采用管道泵送進入脲甲醛生產裝置。 根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)進行分類,該公司所屬行業代碼為262,屬于化學原料和化學制品制造業(代碼26)。為貫徹“以人為本,堅持人民至上、生命至上,把保護人民生命安全擺在首位,樹牢安全發展理念,堅持安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針,為項目安全生產提供科學依據,提高項目本質安全程度,受金正大諾泰爾化學有限公司委托,南昌安達安全技術咨詢有限公司對金正大諾泰爾化學有限公司脲甲醛裝置甲醛罐區改造項目進行安全條件評價。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 李家國 | 1800000000201239 | 023470 |
項目組成員 | 李家國 | 1800000000201239 | 023470 |
呂湧盛 | S011053000110203001776 | 041995 | |
潘承周 | S011053000110193002447 | 039342 | |
張松 | 1800000000301189 | 034348 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告編制人 | 李家國 | 1800000000201239 | 023470 |
呂湧盛 | S011053000110203001776 | 041995 | |
報告審核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
過程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
李家國 | 2022年09月02日 | 現場勘察、報告編制 | |
潘承周 | 2022年09月02日 | 資料分析 | |
呂湧盛 | 2022年09月02日 | 現場勘查、資料收集、調查分析、報告編制 | |
評價結論 | 為使該建設項目的風險控制到可接受的程度,建設單位應對本報告中提到的安全對策措施加以重視,并在設計、施工、生產運營過程中予以落實。若該項目充分采納本報告提出的安全對策措施,我評價組認為該項目建成后從安全生產角度可符合國家有關法律、法規、標準、規范的規定,滿足安全儲存使用的要求。 | ||
報告提交時間 | 2022年11月8日 |
金正大諾泰爾化學有限公司脲甲醛裝置甲醛罐區改造項目安全條件評價(出搞版).pdf
現場照片