項目名稱 | 江西銀釩新材料有限公司年產1萬噸高純釩項目安全條件評價報告 | ||
項目簡介 | 該公司于2025年05月16日取得由宜春市袁州區發展和改革委員會出具的《江西省企業投資項目備案通知書》(項目統一代碼:2410-360902-04-01-384296),擬投資100000萬元在江西省宜春市袁州區醫藥工業園朝霞路,建設年產1萬噸高純釩項目(項目規劃建設 3條生產線,其中包括2條4000噸/年高純釩(99.5%)的無機化學法生產線和1條2000噸/年高純釩(99.9%)的萃取法生產線)。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 鄒文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
項目組成員 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告編制人 | 鄒文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
現場開展安全評價工作人員 | 時間 | 主要任務 | |
鄒文斌 | 2025年03月08日 | 現場勘查、報告編制、調查分析 | |
朱細平 | 2025年03月08日 | 危險分析、調查分析、資料分析 | |
劉建強 | 2025年03月08日 | 現場勘查、報告編制、資料分析 | |
周水波 | 2025年03月08日 | 危險分析、調查分析、資料分析 | |
孫云 | 2025年03月08日 | 危險分析、調查分析、資料分析 | |
評價結論 | 綜上所述:江西銀釩新材料有限公司年產1萬噸高純釩項目在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產運行中,如能嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真落實擬建項目可行性研究報告提出的安全措施,并合理采納本報告中安全對策措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在有效控制和可接受范圍內。 | ||
報告提交時間 | 2025年06月25日 |
現場照片