項(xiàng)目名稱(chēng) | 江西晶昊鹽化有限公司年產(chǎn)5.5萬(wàn)噸高強(qiáng)硫酸鈣綜合利用工程項(xiàng)目(一期年產(chǎn)5萬(wàn)噸α-半水硫酸鈣項(xiàng)目)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 該公司于2020年09月07日,取得由樟樹(shù)市工業(yè)和信息化局出具的《江西省工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造投資項(xiàng)目備案通知書(shū)》(項(xiàng)目名稱(chēng):年產(chǎn)5.5萬(wàn)噸高強(qiáng)硫酸鈣綜合利用工程項(xiàng)目(一期年產(chǎn)5萬(wàn)噸α-半水硫酸鈣項(xiàng)目);項(xiàng)目統(tǒng)一代碼:2020-360982-41-03-037126)。投資15337.19萬(wàn)元(本期投資14425.3萬(wàn)元)在江西晶昊鹽化有限公司廠(chǎng)區(qū)內(nèi)建設(shè)年產(chǎn)5.5萬(wàn)噸高強(qiáng)硫酸鈣綜合利用工程項(xiàng)目(一期年產(chǎn)5萬(wàn)噸α-半水硫酸鈣項(xiàng)目),包括103α-半水石膏車(chē)間、104二水石膏設(shè)備平臺(tái)、101石膏倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)以及配套公用輔助設(shè)施,預(yù)留102硫酸鈣晶須廠(chǎng)房,項(xiàng)目總占地面積13510㎡。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄒文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
項(xiàng)目組成員 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
報(bào)告編制人 | 鄒文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
報(bào)告審核人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
鄒文斌 | 2025年05月08日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、報(bào)告編制、過(guò)程控制 | |
周水波 | 2025年05月08日 | 危險(xiǎn)分析、收集資料、過(guò)程控制 | |
劉建強(qiáng) | 2025年05月08日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、報(bào)告編制、危險(xiǎn)分析 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜上所述,江西晶昊鹽化有限公司年產(chǎn)5.5萬(wàn)噸高強(qiáng)硫酸鈣綜合利用工程項(xiàng)目(一期年產(chǎn)5萬(wàn)噸α-半水硫酸鈣項(xiàng)目)的工藝設(shè)備和安全設(shè)施運(yùn)行正常,危險(xiǎn)、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍,因此,本報(bào)告認(rèn)為該項(xiàng)目符合相關(guān)法律法規(guī)的要求,具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年08月20日 |
2江西晶昊鹽化高強(qiáng)硫酸鈣項(xiàng)目安全驗(yàn)收?qǐng)?bào)告.pdf
現(xiàn)場(chǎng)照片